VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,181,735 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,162.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,936,010.2 GB  581,277,847
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,664.0 GB  5,310,312,908
3 Russian Federation  87,265,677.2 GB  1,386,981,000
4 Japan  66,553,053.1 GB  689,288,809
5 United States  52,113,945.4 GB  1,075,709,937
6 Taiwan  49,929,343.4 GB  786,670,341
7 France  45,874,425.8 GB  586,100,435
8 Indonesia  37,815,919.6 GB  883,629,648
9 India  35,375,773.3 GB  764,545,458
10 China  29,412,357.5 GB  770,199,181
11 Viet Nam  28,922,348.3 GB  493,541,692
12 Thailand  19,174,832.2 GB  342,989,082
13 United Arab Emirates  15,479,829.0 GB  515,577,705
14 Hong Kong  14,514,305.5 GB  235,209,033
15 Philippines  12,733,375.8 GB  314,091,182
16 Myanmar  12,715,324.8 GB  223,793,282
17 Malaysia  11,702,687.4 GB  138,905,843
18 Turkmenistan  11,353,895.4 GB  153,438,303
19 Bangladesh  9,448,654.6 GB  386,889,331
20 Ukraine  9,261,068.6 GB  529,309,845
21 Canada  7,958,671.3 GB  81,564,940
22 Saudi Arabia  7,821,304.3 GB  107,331,024
23 Germany  7,753,854.8 GB  238,847,298
24 Turkey  6,627,040.1 GB  97,484,887
25 Singapore  6,591,509.6 GB  378,450,519
26 Iraq  5,626,046.2 GB  224,018,056
27 Australia  5,465,684.9 GB  111,751,780
28 Brazil  5,165,340.2 GB  1,361,506,435
29 United Kingdom  5,142,591.8 GB  125,571,216
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,450.0 GB  72,748,987
31 Pakistan  4,283,363.6 GB  103,792,645
32 Nigeria  3,578,160.6 GB  429,747,273
33 Cambodia  3,139,298.9 GB  91,774,131
34 Kenya  3,043,932.2 GB  182,672,832
35 Mexico  2,432,460.7 GB  43,319,712
36 Oman  1,971,561.1 GB  35,969,818
37 Spain  1,917,704.5 GB  20,567,843
38 Argentina  1,915,082.7 GB  26,165,680
39 Netherlands  1,889,015.6 GB  49,579,059
40 Armenia  1,451,177.7 GB  4,857,774
41 Egypt  1,342,101.9 GB  37,363,912
42 Qatar  1,324,519.9 GB  18,733,440
43 Algeria  1,320,092.5 GB  36,644,193
44 Nepal  1,319,323.2 GB  19,596,754
45 Syrian Arab Republic  1,274,507.0 GB  234,762,621
46 Jordan  1,266,007.6 GB  25,225,773
47 Italy  1,207,921.8 GB  14,701,737
48 New Zealand  1,112,124.9 GB  14,837,031
49 Kyrgyzstan  1,104,057.8 GB  12,416,751
50 Somalia  1,103,169.2 GB  50,100,861
51 Macau  1,041,684.6 GB  18,929,032
52 Sudan  1,028,039.0 GB  38,802,116
53 Kazakhstan  1,019,567.8 GB  14,899,234
54 Colombia  1,008,915.2 GB  19,450,372
55 Sweden  988,676.7 GB  17,045,364
56 Ghana  930,120.1 GB  54,776,599
57 Austria  922,652.4 GB  14,497,264
58 Venezuela  837,016.2 GB  25,552,851
59 Chile  809,304.8 GB  14,011,990
60 Belarus  801,142.1 GB  21,385,696
61 Romania  776,510.2 GB  13,368,476
62 Peru  758,909.1 GB  10,496,346
63 Ethiopia  743,321.9 GB  38,675,065
64 Mongolia  691,584.4 GB  11,273,671
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,069.1 GB  18,916,278
66 Kuwait  662,069.9 GB  10,229,408
67 Morocco  645,105.3 GB  25,166,999
68 Cote D'ivoire  633,275.4 GB  9,214,889
69 Poland  624,731.5 GB  8,726,955
70 Azerbaijan  594,346.4 GB  10,522,813
71 Latvia  585,793.8 GB  2,997,653
72 Yemen  567,204.0 GB  19,349,781
73 Ecuador  561,873.0 GB  53,501,498
74 Norway  541,448.2 GB  4,668,466
75 Switzerland  510,681.5 GB  34,384,570
76 Palestinian Territory Occupied  497,571.9 GB  12,360,012
77 Belgium  466,111.3 GB  6,232,988
78 South Africa  456,588.1 GB  16,893,923
79 Finland  432,084.9 GB  3,881,747
80 Tanzania United Republic of  416,428.4 GB  10,566,805
81 Israel  396,103.8 GB  8,966,829
82 Afghanistan  393,563.2 GB  14,650,234
83 Uganda  370,287.9 GB  18,839,338
84 Portugal  362,682.2 GB  5,671,612
85 Denmark  329,018.5 GB  2,999,324
86 Lithuania  317,608.5 GB  4,037,671
87 Hungary  314,824.9 GB  4,809,634
88 Czech Republic  313,433.1 GB  4,891,990
89 Georgia  290,807.5 GB  3,508,322
90 Guinea  280,916.0 GB  8,552,173
91 Greece  260,374.0 GB  3,720,740
92 Sri Lanka  249,942.3 GB  6,435,119
93 Gabon  229,004.9 GB  2,451,957
94 Bahrain  223,774.4 GB  3,607,768
95 Tunisia  215,904.6 GB  6,039,739
96 Brunei Darussalam  210,350.4 GB  1,596,386
97 Bulgaria  209,464.7 GB  4,102,677
98 Dominican Republic  207,247.2 GB  6,822,006
99 Lebanon  202,053.5 GB  8,998,024
100 Guatemala  201,138.7 GB  4,360,455
101 Uzbekistan  200,469.1 GB  3,952,684
102 Serbia  196,074.5 GB  3,529,398
103 Panama  181,293.9 GB  4,928,923
104 Bolivia  180,143.1 GB  3,177,998
105 Djibouti  162,281.7 GB  4,233,817
106 Paraguay  153,801.4 GB  2,053,616
107 Ireland  134,922.9 GB  1,871,242
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,786
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.4 GB  1,123,789
110 Costa Rica  113,118.0 GB  1,683,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.9 GB  1,227,394
112 Moldova Republic of  105,889.7 GB  2,666,910
113 Albania  102,985.0 GB  2,331,977
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.4 GB  932,735
115 Cuba  102,392.0 GB  2,641,692
116 Mauritius  98,394.8 GB  1,309,511
117 Jamaica  90,371.5 GB  2,059,040
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,103
119 Estonia  80,071.7 GB  1,046,369
120 Uruguay  75,803.2 GB  1,111,092
121 Luxembourg  60,552.8 GB  1,317,065
122 Honduras  59,915.2 GB  1,389,780
123 Benin  59,569.7 GB  6,830,113
124 Antigua and Barbuda  58,046.3 GB  1,620,779
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,935,465
126 Togo  53,788.0 GB  1,410,828
127 Maldives  51,673.3 GB  901,255
128 Senegal  50,830.4 GB  1,933,486
129 Guam  50,319.8 GB  977,888
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,838.3 GB  652,664
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,634
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,600.0 GB  1,207,735
135 Cameroon  36,309.8 GB  3,191,907
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.3 GB  2,375,267
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,079
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.6 GB  749,571
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,426
144 Namibia  25,286.5 GB  750,086
145 Iceland  24,719.0 GB  746,763
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,671
147 Puerto Rico  23,988.9 GB  634,401
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.8 GB  93,166
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,470
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,070.6 GB  1,434,491
153 Angola  20,424.8 GB  722,529
154 Mali  18,169.4 GB  1,057,068
155 Burkina Faso  17,996.3 GB  1,557,571
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,244
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,096
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,069
159 Zambia  16,179.5 GB  652,441
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,760
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,092
162 Guyana  13,806.7 GB  298,253
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,484.0 GB  191,945
165 Suriname  11,129.9 GB  309,253
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,204
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,360.8 GB  91,868
173 Botswana  8,222.9 GB  189,515
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,500
175 Curacao  6,825.5 GB  131,829
176 Liberia  6,547.3 GB  550,788
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.1 GB  333,420
179 Dominica  5,268.8 GB  293,534
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,728
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.7 GB  122,430
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,662.6 GB  123,991
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,620
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,534
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,524
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,698
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4