VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,335,137,107 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,158.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,935,543.9 GB  581,275,983
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,662.4 GB  5,310,312,897
3 Russian Federation  87,265,274.3 GB  1,386,980,232
4 Japan  66,552,479.1 GB  689,286,295
5 United States  52,113,848.7 GB  1,075,705,138
6 Taiwan  49,929,156.9 GB  786,669,153
7 France  45,874,363.3 GB  586,099,323
8 Indonesia  37,815,789.8 GB  883,628,225
9 India  35,375,634.9 GB  764,543,826
10 China  29,412,342.8 GB  770,198,726
11 Viet Nam  28,922,197.2 GB  493,540,404
12 Thailand  19,174,761.1 GB  342,988,577
13 United Arab Emirates  15,479,800.0 GB  515,577,139
14 Hong Kong  14,514,266.8 GB  235,208,679
15 Philippines  12,733,339.2 GB  314,090,858
16 Myanmar  12,715,260.9 GB  223,793,037
17 Malaysia  11,702,648.2 GB  138,905,127
18 Turkmenistan  11,353,821.8 GB  153,438,008
19 Bangladesh  9,448,653.2 GB  386,889,267
20 Ukraine  9,261,053.7 GB  529,308,170
21 Canada  7,958,663.5 GB  81,564,814
22 Saudi Arabia  7,821,282.6 GB  107,330,726
23 Germany  7,753,602.4 GB  238,846,167
24 Turkey  6,627,018.5 GB  97,484,580
25 Singapore  6,591,500.0 GB  378,449,548
26 Iraq  5,626,028.1 GB  224,017,775
27 Australia  5,465,653.8 GB  111,751,262
28 Brazil  5,165,322.6 GB  1,361,503,925
29 United Kingdom  5,142,572.4 GB  125,570,817
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,403.6 GB  72,748,584
31 Pakistan  4,283,340.6 GB  103,792,339
32 Nigeria  3,578,141.2 GB  429,745,336
33 Cambodia  3,139,285.0 GB  91,773,887
34 Kenya  3,043,930.0 GB  182,672,741
35 Mexico  2,432,456.0 GB  43,319,558
36 Oman  1,971,548.6 GB  35,969,644
37 Spain  1,917,683.6 GB  20,567,343
38 Argentina  1,914,917.1 GB  26,162,997
39 Netherlands  1,889,014.1 GB  49,577,601
40 Armenia  1,451,175.0 GB  4,857,768
41 Egypt  1,342,096.6 GB  37,363,871
42 Qatar  1,324,515.7 GB  18,733,399
43 Algeria  1,320,081.1 GB  36,644,132
44 Nepal  1,319,321.5 GB  19,596,740
45 Syrian Arab Republic  1,274,502.4 GB  234,762,468
46 Jordan  1,266,003.6 GB  25,225,761
47 Italy  1,207,917.9 GB  14,701,681
48 New Zealand  1,112,121.7 GB  14,836,989
49 Kyrgyzstan  1,104,042.9 GB  12,416,614
50 Somalia  1,103,142.5 GB  50,100,018
51 Macau  1,041,684.1 GB  18,929,004
52 Sudan  1,028,038.3 GB  38,802,102
53 Kazakhstan  1,019,560.2 GB  14,899,150
54 Colombia  1,008,914.5 GB  19,450,324
55 Sweden  988,674.3 GB  17,045,334
56 Ghana  930,116.9 GB  54,776,346
57 Austria  922,652.4 GB  14,497,260
58 Venezuela  837,010.8 GB  25,552,799
59 Chile  809,304.4 GB  14,011,978
60 Belarus  801,137.7 GB  21,385,622
61 Romania  776,508.5 GB  13,368,462
62 Peru  758,909.1 GB  10,496,315
63 Ethiopia  743,318.9 GB  38,674,977
64 Mongolia  691,584.2 GB  11,273,660
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,064.5 GB  18,916,164
66 Kuwait  662,068.2 GB  10,229,373
67 Morocco  645,104.3 GB  25,166,969
68 Cote D'ivoire  633,010.3 GB  9,214,295
69 Poland  624,726.2 GB  8,726,828
70 Azerbaijan  594,346.2 GB  10,522,812
71 Latvia  585,793.7 GB  2,997,651
72 Yemen  567,200.8 GB  19,349,639
73 Ecuador  561,872.4 GB  53,501,463
74 Norway  541,445.3 GB  4,668,456
75 Switzerland  510,681.0 GB  34,382,360
76 Palestinian Territory Occupied  497,571.6 GB  12,360,000
77 Belgium  466,108.8 GB  6,232,973
78 South Africa  456,587.4 GB  16,893,903
79 Finland  432,083.7 GB  3,881,742
80 Tanzania United Republic of  416,425.8 GB  10,566,776
81 Israel  396,102.8 GB  8,966,769
82 Afghanistan  393,555.0 GB  14,649,934
83 Uganda  370,287.1 GB  18,839,299
84 Portugal  362,680.2 GB  5,671,607
85 Denmark  329,017.3 GB  2,999,318
86 Lithuania  317,606.4 GB  4,037,666
87 Hungary  314,820.7 GB  4,809,614
88 Czech Republic  313,430.1 GB  4,891,971
89 Georgia  290,807.1 GB  3,508,314
90 Guinea  280,915.7 GB  8,552,120
91 Greece  260,373.4 GB  3,720,731
92 Sri Lanka  249,940.5 GB  6,435,103
93 Gabon  228,919.2 GB  2,451,634
94 Bahrain  223,772.5 GB  3,607,763
95 Tunisia  215,904.6 GB  6,039,738
96 Brunei Darussalam  210,349.9 GB  1,596,383
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,675
98 Dominican Republic  207,246.9 GB  6,821,951
99 Lebanon  202,053.5 GB  8,998,022
100 Guatemala  201,138.7 GB  4,360,450
101 Uzbekistan  200,469.1 GB  3,952,638
102 Serbia  196,074.3 GB  3,529,396
103 Panama  181,291.8 GB  4,928,912
104 Bolivia  180,143.1 GB  3,177,987
105 Djibouti  162,281.2 GB  4,233,806
106 Paraguay  153,801.3 GB  2,053,611
107 Ireland  134,922.3 GB  1,871,238
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,786
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.4 GB  1,123,789
110 Costa Rica  113,118.0 GB  1,683,439
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.9 GB  1,227,394
112 Moldova Republic of  105,889.6 GB  2,666,900
113 Albania  102,985.0 GB  2,331,977
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.4 GB  932,735
115 Cuba  102,391.1 GB  2,641,645
116 Mauritius  98,394.8 GB  1,309,507
117 Jamaica  90,371.5 GB  2,059,031
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,099
119 Estonia  80,071.6 GB  1,046,366
120 Uruguay  75,803.1 GB  1,111,088
121 Luxembourg  60,552.8 GB  1,317,058
122 Honduras  59,914.2 GB  1,389,779
123 Benin  59,569.7 GB  6,830,108
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,778
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,934,095
126 Togo  53,787.9 GB  1,410,817
127 Maldives  51,673.3 GB  901,255
128 Senegal  50,830.4 GB  1,933,481
129 Guam  50,319.8 GB  977,884
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,838.3 GB  652,664
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,634
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,591.4 GB  1,207,625
135 Cameroon  36,309.8 GB  3,191,897
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.1 GB  2,375,258
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,078
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,570
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,426
144 Namibia  25,286.4 GB  750,081
145 Iceland  24,719.0 GB  746,763
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,671
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,395
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.8 GB  93,166
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,470
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,070.1 GB  1,434,470
153 Angola  20,424.8 GB  722,482
154 Mali  18,169.1 GB  1,057,066
155 Burkina Faso  17,996.2 GB  1,557,564
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,095
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,069
159 Zambia  16,179.5 GB  652,441
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,759
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,092
162 Guyana  13,806.7 GB  298,250
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.8 GB  191,944
165 Suriname  11,129.9 GB  309,253
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,196
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,360.8 GB  91,867
173 Botswana  8,222.9 GB  189,515
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,500
175 Curacao  6,825.5 GB  131,829
176 Liberia  6,547.3 GB  550,788
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.1 GB  333,407
179 Dominica  5,268.8 GB  293,534
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,728
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.7 GB  122,430
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,662.6 GB  123,991
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,620
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,531
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,728
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,524
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,698
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4